Fall 2026 Schedule¶
| Course | Section | Time | Room | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | MWF 1020-1110 | 250 | Chao |
| 101 | 2 | MWF 1240-1330 | 248 | Rizvi |
| 149 | 1 | MWF 0910-1000 | 143 | Riley |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 149 | 2 | MWF 1020-1110 | 143 | Riley |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 149 | 3 | MWF 1240-1330 | 2208 | Mayfield |
| ::: | ::: | ::: | 250 | ::: |
| 149 | 5 | TTh 0935-1050 | 248 | Chao |
| 149 | 6 | TTh 1110-1225 | 143 | Shrestha |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 149 | 7 | TTh 1245-1400 | 143 | Shrestha |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 149 | 8 | TBD | TBD | TBD |
| ::: | ::: | ::: | TBD | ::: |
| 149 | 9 | TBD | TBD | TBD |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 159 | 1 | MWF 0910-1000 | 260 | Weikle |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 159 | 3 | MWF 1020-1110 | 236 | Duan |
| 159 | 4 | MWF 1240-1330 | 143 | Duan |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 227 | 1 | MWF 0910-1000 | 148 | McCoy |
| 227 | 2 | MWF 1020-1110 | 148 | McCoy |
| 227 | 3 | MWF 1240-1330 | 243 | Bowers |
| 240 | 1 | MWF 1350-1440 | 143 | Duan |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 240 | 2 | MWF 1350-1440 | 260 | Sprague |
| ::: | ::: | F 1350-1440 | 250 | ::: |
| 240 | 3 | MWF 1500-1550 | 260 | Sprague |
| ::: | ::: | F 1500-1550 | 250 | ::: |
| 261 | 1 | TTh 0800-0915 | 250 | Aboutabl |
| 261 | 2 | TTh 1110-1225 | 250 | Aboutabl |
| 261 | 3 | TTh 0935-1050 | 2209 | Lam(if needed) |
| 327 | 1 | TTh 1110-1225 | 148 | Wang, X. |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 327 | 2 | TTh 1245-1400 | 148 | Heydari |
| 327 | 3 | TTh 1555-1710 | 148 | Wang, X. |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 330 | 1 | MWF 0910-1000 | 2209 | Kirkpatrick |
| 330 | 2 | MWF 1020-1110 | 2209 | Kirkpatrick |
| 343 | 2 | TTh 0935-1050 | 243 | Wang, I. |
| 343 | 3 | TTh 1110-1225 | 243 | Wang, I. |
| 345 | 1 | MWF 0910-1000 | 236 | Chao |
| 345 | 2 | MWF 1350-1440 | 236 | Riley |
| 345 | 3 | MWF 1500-1550 | 236 | Riley |
| 347 | 1 | TTh 0935-1050 | 260 | Stewart |
| 347 | 2 | TTh 1110-1225 | 260 | Stewart |
| 354 | 1 | TTh 1555-1710 | 1203 | Molloy |
| 361 | 1 | MWF 1350-1440 | 248 | Rizvi |
| 361 | 2 | MWF 1500-1550 | 248 | Rizvi |
| 361 | 3 | TTh 1420-1535 | 243 | Tjaden |
| 374 | 1 | TTh 1245-1400 | 260 | Mayfield |
| 374 | 2 | TTh 1420-1535 | 260 | Mayfield |
| 412 | 1 | MWF 0910-1000 | 243 | Molloy |
| 412 | 2 | MWF 1020-1110 | 243 | Molloy |
| 412 | 3 | MWF 1240-1330 | 2209 | McCoy |
| 430 | 1 | TTh 0935-1050 | 236 | Johnson |
| 430 | 2 | TTh 1110-1225 | 236 | Johnson |
| 432 | 1 | MWF 1500-1550 | 243 | Lam |
| 432 | 2 | MWF 1610-1700 | 243 | Lam(if needed) |
| 445 | 1 | TTh 1110-1225 | 2209 | Sprague |
| 450 | 1 | TTh 1245-1400 | 2204 | Buchholz |
| 450 | 2 | TTh 1420-1535 | 2204 | Buchholz |
| 452 | 1 | TTh 1245-1400 | 243 | Bowers |
| 456 | 1 | MWF 1350-1440 | 2209 | Weikle |
| ::: | ::: | ::: | 2203 | ::: |
| 457 | 1 | MW 1350-1505 | 250 | Aboutabl |
| 480 | 1 | MW 935-1050 | 336 | Ayub |
| 480 | 2 | TTh 1440-1535 | 2209 | Wang, I. |
| 488 | 1 | TTh 1245-1400 | 236 | Johnson |
Last modified: 2026-08-26 12:37 by Michael Stewart (518f94a)