Fall 2023 Schedule
| Course | Section | Time | Room | Instructors |
| 149 | 1 | MWF 0910-1000 | 260 | Sprague |
| 248 |
| 149 | 2 | MWF 1020-1110 | 260 | Sprague |
| 248 |
| 149 | 3 | MWF 1240-1330 | 243 | Wang, I. |
| 248 |
| 149 | 4 | MWF 1350-1440 | 243 | Wang, I. |
| 248 |
| 149 | 5 | MWF 1240-1330 | 2209 | Mayfield |
| 149 | 6 | MWF 1350-1440 | 2209 | Mayfield |
| 149 | 7 | MWF 1500-1550 | 2209 | Mayfield |
| 149 | 8 | MWF 1500-1550 | 143 | El Kadi |
| 2204 |
| 149 | 9 | TTh 0800-0915 | 248 | Chao |
| 149 | 10 | TTh 0935-1050 | 143 | Shrestha |
| 248 |
| 149 | 11 | TTh 1110-1225 | 143 | Shrestha |
| 248 |
| 149 | 12 | TTh 0935-1050 | 260 | Simmons |
| 2204 |
| 149 | 13 | TTh 1110-1225 | 260 | Simmons |
| 2204 |
| 159 | 1 | MWF 0910-1000 | 243 | Duan |
| 2204 |
| 159 | 2 | MWF 1020-1110 | 243 | Duan |
| 2204 |
| 159 | 3 | MWF 1240-1330 | 143 | Stewart |
| 250 |
| 159 | 4 | MWF 1350-1440 | 143 | Stewart |
| 250 |
| 159 | 5 | MWF 1500-1550 | 243 | Bernstein |
| 248 |
| 227 | 1 | MWF 0910-1000 | 148 | Riley |
| 227 | 2 | MWF 1020-1110 | 148 | Riley |
| 227 | 3 | TTh 1245-1400 | 243 | Bhaskar |
| 227 | 4 | TTh 1420-1535 | 243 | Bhaskar |
| 240 | 1 | MWF 0910-1000 | 2209 | Bowers |
| F 0910-1000 | 250 |
| 240 | 2 | MWF 1020-1110 | 2209 | Bowers |
| 250 |
| 240 | 3 | TTh 1245-1400 | 2204 | Buchholz |
| 240 | 4 | TTh 1420-1535 | 2204 | Buchholz |
| 261 | 1 | TTh 0935-1050 | 2209 | Lam |
| 261 | 2 | TTh 1110-1225 | 2209 | Lam |
| 261 | 3 | TTh 1245-1400 | 236 | El Kadi |
| 261 | 4 | TTh 1420-1535 | 236 | El Kadi |
| 327 | 1 | TTh 0935-1050 | 148 | Bhaskar |
| 327 | 2 | TTh 1110-1225 | 148 | Wang, X. |
| 250 |
| 327 | 3 | TTh 1245-1400 | 148 | Wang, X. |
| 250 |
| 343 | 1 | MWF 0910-1000 | 236 | Kirkpatrick |
| 343 | 2 | TTh 1245-1400 | 2209 | Stewart |
| 345 | 1 | MWF 1020-1110 | 236 | Bernstein |
| 345 | 2 | MWF 1240-1330 | 236 | Bernstein |
| 345 | 3 | MWF 1350-1440 | 236 | Riley |
| 345 | 4 | MWF 1500-1540 | 236 | Riley |
| 354 | 1 | TTh 1110-1225 | 1203 | Sprague |
| 361 | 1 | MWF 1240-1330 | 260 | Kirkpatrick |
| 361 | 2 | MWF 1350-1440 | 260 | Kirkpatrick |
| 361 | 3 | TTh 1420-1535 | 148 | Tjaden |
| 412 | 1 | MWF 910-1000 | 143 | Molloy |
| 412 | 2 | MWF 1020-1110 | 143 | Molloy |
| 412 | 3 | MWF 1240-1330 | 148 | Duan |
| 430 | 1 | TTh 0935-1050 | 236 | Johnson |
| 430 | 2 | TTh 1110-1225 | 236 | Johnson |
| 432 | 1 | MWF 1350-1440 | 148 | Lam |
| 445 | 1 | MW 1525-1640 | 260 | Molloy |
| 447 | 1 | TTh 1420-1535 | 2209 | Shrestha |
| 452 | 1 | TTh 1420-1535 | 1202 | Bowers |
| 455 | 1 | TTh 0800-0915 | 250 | Aboutabl |
| 455 | 2 | TTh 0935-1050 | 250 | Aboutabl |
| 457 | 1 | MW 0800-0915 | 250 | Aboutabl |
| 480 | 1 | TTh 0935-1050 | 243 | Wang, I. |
| 488 | 1 | TTh 1245-1400 | 143 | Johnson |
