Spring 2026 Schedule¶
| Course | Section | Time | Room | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 1 | MWF 9:10 AM - 10:00 AM | 243 | Duan |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 149 | 3 | TTh 11:10 AM - 12:25 PM | 143 | Ayub |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 149 | 4 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 143 | Shrestha |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 149 | 5 | TTh 2:20 PM - 3:35 PM | 143 | Shrestha |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 159 | 1 | MWF 9:10 AM - 10:00 AM | 2209 | Weikle |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 159 | 2 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 2209 | Weikle |
| ::: | ::: | ::: | 2204 | ::: |
| 159 | 3 | MWF 12:40 PM - 1:30 PM | 243 | Bernstein |
| 159 | 4 | MWF 1:50 PM - 2:40 PM | 2209 | Mayfield |
| 159 | 5 | MWF 3:00 PM - 3:50 PM | 2209 | Mayfield |
| 159 | 6 | MWF 3:00 PM - 3:50 PM | 243 | Bernstein |
| 227 | 1 | MWF 9:10 AM - 10:00 AM | 1207 | Riley |
| 227 | 2 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 1207 | Riley |
| 227 | 3 | TTh 11:10 AM - 12:25 PM | 243 | Heydari |
| 227 | 4 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 243 | Bowers |
| 227 | 5 | TTh 2:20 PM - 3:35 PM | 243 | Bowers |
| 240 | 1 | MWF 12:40 PM - 1:30 PM | 143 | Duan |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 240 | 2 | MWF 1:50 PM - 2:40 PM | 143 | Duan |
| ::: | ::: | ::: | 248 | ::: |
| 240 | 3 | TTh 8:00 AM - 9:15 AM | 248 | Chao |
| 261 | 1 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 2209 | Simmons |
| 261 | 2 | TTh 11:10 AM - 12:25 PM | 2209 | Simmons |
| 261 | 3 | TTh 2:20 PM - 3:35 PM | 2209 | Simmons |
| 327 | 1 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 148 | McCoy |
| 327 | 2 | TTh 11:10 AM - 12:25 PM | 148 | McCoy |
| 327 | 3 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 148 | Buchholz |
| 327 | 4 | TTh 2:20 PM - 3:35 PM | 148 | Buchholz |
| 330 | 1 | MWF 9:10 AM - 10:00 AM | 236 | Kirkpatrick |
| 330 | 2 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 236 | Kirkpatrick |
| 343 | 1 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 243 | Wang, I. |
| 343 | 2 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 1207 | Shrestha |
| 343 | 3 | MW 1:50 PM - 3:05 PM | 260 | Stewart |
| 343 | 4 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 2209 | Mayfield |
| 345 | 1 | MWF 9:10 AM - 10:00 AM | 260 | Chao |
| 345 | 2 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 260 | Chao |
| 345 | 3 | MWF 12:40 PM - 1:30 PM | 236 | Riley |
| 347 | 1 | TTh 11:10 AM - 12:25 PM | 260 | Stewart |
| 347 | 2 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 260 | Stewart |
| 361 | 1 | MW 8:00 AM - 9:15 AM | 250 | Aboutabl |
| 361 | 2 | MWF 9:10 AM - 10:00 AM | 336 | Rizvi |
| 361 | 3 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 336 | Rizvi |
| 361 | 4 | MWF 1:50 PM - 2:40 PM | 236 | Kirkpatrick |
| 374 | 1 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 260 | Rizvi |
| 412 | 1 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 143 | Sprague |
| 412 | 2 | MWF 12:40 PM - 1:30 PM | 2209 | Sprague |
| 412 | 1 | MWF 1:50 PM - 2:40 PM | 243 | Bowers |
| 430 | 1 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 236 | Johnson |
| 430 | 2 | TTh 11:10 AM - 12:25 PM | 236 | Johnson |
| 430 | 3 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 236 | Wang, I. |
| 430 | 4 | TTh 2:20 PM - 3:35 PM | 236 | Wang, I. |
| 455 | 1 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 250 | Aboutabl |
| 455 | 2 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 250 | Aboutabl |
| 456 | 1 | MWF 1:50 PM - 2:40 PM | 1207 | Weikle |
| ::: | ::: | ::: | 2203 | ::: |
| 458 | 1 | TTh 3:55 PM - 5:10 PM | 243 | Heydari |
| 470 | 1 | MWF 3:00 PM - 3:50 PM | 2204 | Lam |
| 480 | 1 | MWF 10:20 AM - 11:10 AM | 243 | Bernstein |
| 480 | 2 | MWF 12:40 PM - 1:30 PM | 148 | McCoy |
| 480 | 3 | TTh 9:35 AM - 10:50 AM | 343 | Byrd |
| 480 | 4 | TTh 12:45 PM - 2:00 PM | 1203 | Sprague |
| 480 | 5 | TTh 2:20 PM - 3:35 PM | 260 | Johnson |
| 482 | 1 | MW 3:25 PM - 4:40 PM | 260 | Wang, X. |
| ::: | ::: | ::: | 250 | ::: |
Last modified: 2026-02-20 13:32 by Nicholas (5f8d9d6)