Fall 2025 Schedule
| Course | Section | Time | Room | Instructors |
| 149 | 1 | MWF 0910-1000 | 260 | Rizvi |
| 250 |
| 149 | 2 | MWF 1020-1110 | 260 | Rizvi |
| 250 |
| 149 | 3 | MWF 1240-1330 | 260 | Stewart |
| 248 |
| 149 | 4 | MWF 1350-1440 | 260 | Stewart |
| 248 |
| 149 | 5 | MWF 1350-1440 | 2209 | Mayfield |
| 149 | 6 | MWF 1500-1550 | 2209 | Mayfield |
| 149 | 7 | TTh 1110-1225 | 260 | Byrd |
| 250 |
| 149 | 8 | TTh 0800-0915 | 248 | Chao |
| 149 | 9 | TTh 0935-1050 | 248 | Chao |
| 149 | 10 | TTh 0935-1050 | 143 | Ayub |
| 2204 |
| 149 | 11 | TTh 1110-1225 | 143 | Ayub |
| 2204 |
| 149 | 12 | TTh 1555-1710 | 2209 | Simmons |
| 248 |
| 159 | 1 | MWF 0910-1000 | 2208 | Weikle |
| 2204 |
| 159 | 2 | MWF 0910-1000 | 2209 | Wang, I. |
| 159 | 3 | MWF 1020-1110 | 2209 | Wang, I. |
| 159 | 4 | TTh 0800-0915 | 2209 | Shrestha |
| 159 | 5 | TTh 0935-1050 | 2209 | Shrestha |
| 227 | 1 | MWF 0910-1000 | 148 | McCoy |
| 227 | 2 | MWF 1240-1330 | 243 | Bowers |
| 227 | 3 | MWF 1350-1440 | 243 | Bowers |
| 227 | 4 | TTh 1110-1225 | 148 | Heydari |
| 240 | 1 | MWF 0910-1000 | 243 | Sprague |
| 248 |
| 240 | 2 | MWF 1020-1110 | 243 | Sprague |
| 248 |
| 240 | 3 | MWF 1240-1330 | 148 | Duan |
| 2204 |
| 240 | 4 | MWF 1350-1440 | 148 | Duan |
| 2204 |
| 261 | 1 | MW 1350-1505 | 143 | Weikle |
| 261 | 2 | MW 1525-1640 | 143 | Weikle |
| 261 | 3 | TTh 1110-1225 | 2209 | Simmons |
| 261 | 4 | TTh 1245-1400 | 2209 | Simmons |
| 327 | 1 | TTh 0935-1050 | 243 | McCoy |
| 327 | 2 | TTh 1110-1225 | 243 | McCoy |
| 327 | 3 | TTh 1420-1535 | 243 | Wang, X. |
| 250 |
| 327 | 4 | TTh 1555-1710 | 243 | Wang, X. |
| 250 |
| 330 | 1 | MWF 1020-1110 | 2208 | Kirkpatrick |
| 343 | 1 | MWF 0910-1000 | 150 | Riley |
| 343 | 2 | MWF 1020-1110 | 150 | Riley |
| 343 | 3 | MWF 1500-1550 | 243 | Wang, I. |
| 343 | 4 | TTh 1440-1535 | 143 | Stewart |
| 345 | 1 | MWF 0910-1000 | 236 | Chao |
| 345 | 2 | MWF 1020-1110 | 236 | Chao |
| 345 | 3 | MWF 1240-1330 | 236 | Bernstein |
| 345 | 4 | MWF 1610-1700 | 236 | Bernstein |
| 347 | 1 | MWF 1350-1440 | 1208 | Riley |
| 347 | 2 | MWF 1500-1550 | 1208 | Riley |
| 349 | 1 | MWF 1020-1110 | 148 | Bernstein |
| 354 | 1 | TTh 1555-1710 | 1203 | Molloy |
| 361 | 1 | MWF 1350-1440 | 236 | Kirkpatrick |
| 361 | 2 | MWF 1500-1550 | 236 | Kirkpatrick |
| 361 | 3 | TTh 0800-0915 | 250 | Aboutabl |
| 361 | 4 | TTh 0935-1050 | 250 | Aboutabl |
| 374 | 1 | TTh 1245-1400 | 260 | Rizvi |
| 374 | 2 | TTh 1420-1535 | 2209 | Mayfield |
| 412 | 1 | MWF 0910-1000 | 143 | Molloy |
| 412 | 2 | MWF 1020-1110 | 143 | Molloy |
| 412 | 3 | MWF 1020-1110 | 1210 | Duan |
| 2204 |
| 430 | 1 | TTh 0935-1050 | 236 | Johnson |
| 430 | 2 | TTh 1110-1225 | 236 | Johnson |
| 432 | 1 | MWF 1500-1550 | 260 | Lam |
| 432 | 2 | MWF 1610-1700 | 260 | Lam |
| 445 | 1 | TTh 1420-1535 | 260 | Sprague |
| 447 | 1 | TTh 1245-1400 | 143 | Shrestha |
| 450 | 1 | TTh 1245-1400 | 2204 | Buchholz |
| 450 | 2 | TTh 1420-1535 | 2204 | Buchholz |
| 452 | 1 | TTh 1245-1400 | 243 | Bowers |
| 457 | 1 | MW 1350-1505 | 250 | Aboutabl |
| 480 | 1 | TTh 935-1050 | 343 | Byrd |
| 488 | 1 | TTh 1420-1535 | 236 | Johnson |
