Fall 2022 Schedule
Spring 2022 Computer Science Advising Newsletter
| Course | Section | Time | Room | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | TTh 0935-1050 | 236 | Simmons |
| 101 | 2 | TTh 1110-1225 | 236 | Simmons |
| 149 | 1 | MWF 0910-1000 | 2209 | Riley |
| 2204 | ||||
| 149 | 2 | MWF 1020-1110 | 2209 | Riley |
| 2204 | ||||
| 149 | 3 | MWF 1240-1330 | 143 | Weikle |
| 2204 | ||||
| 149 | 4 | MWF 1350-1440 | 143 | Weikle |
| 2204 | ||||
| 149 | 5 | MWF 1240-1330 | 2209 | Duan |
| 248 | ||||
| 149 | 6 | MWF 1350-1440 | 2209 | Duan |
| 248 | ||||
| 149 | 7 | TTh 0935-1050 | 243 | Wang, I. |
| 248 | ||||
| 149 | 8 | TTh 1110-1225 | 243 | Wang, I. |
| 248 | ||||
| 149 | 9 | TTh 1110-1225 | 143 | Rizvi |
| 2204 | ||||
| 149 | 10 | TTh 1245-1400 | 143 | Rizvi |
| 2204 | ||||
| 149 | 11 | TTh 1245-1400 | 2209 | Richards |
| 248 | ||||
| 149 | 12 | TTh 1420-1535 | 2209 | Richards |
| 248 | ||||
| 149 | 13 | TTh 0800-0915 | 248 | Chao |
| 159 | 1 | MWF 0910-1000 | 236 | Stewart |
| 248 | ||||
| 159 | 2 | MWF 1020-1110 | 236 | Stewart |
| 248 | ||||
| 159 | 3 | MWF 1500-1550 | 140 | Bernstein |
| 248 | ||||
| 159 | 4 | MWF 1610-1700 | 140 | Bernstein |
| 248 | ||||
| 227 | 1 | TTh 0935-1050 | 140 | Bowers |
| 227 | 2 | TTh 1110-1225 | 140 | Bowers |
| 227 | 3 | TTh 1245-1400 | 140 | Bhaskar |
| 227 | 4 | TTh 1420-1535 | 140 | Bhaskar |
| 240 | 1 | MWF 0910-1000 | 243 | Johnson |
| 250 | ||||
| 240 | 2 | MWF 1020-1110 | 243 | Duan |
| 250 | ||||
| 240 | 3 | MWF 1500-1550 | 143 | Molloy |
| 250 | ||||
| 240 | 4 | MWF 1610-1700 | 143 | Molloy |
| 250 | ||||
| 261 | 1 | MW 1525-1640 | 2209 | Weikle |
| 261 | 2 | TTh 1420-1535 | 236 | Lam |
| 261 | 3 | TTh 1555-1710 | 236 | Lam |
| 327 | 1 | TTh 1110-1225 | 148 | Buchholz |
| 327 | 2 | TTh 1245-1400 | 148 | Wang, S. |
| 250 | ||||
| 327 | 3 | TTh 1420-1535 | 148 | Wang, S. |
| 250 | ||||
| 343 | 1 | MWF 1240-1330 | 243 | Stewart |
| 343 | 2 | MWF 1350-1440 | 243 | Kirkpatrick |
| 345 | 1 | MWF 1240-1330 | 236 | Bernstein |
| 345 | 2 | MWF 1350-1440 | 236 | Riley |
| 345 | 3 | MWF 1500-1540 | 236 | Riley |
| 354 | 1 | TTh 0935-1050 | 1203 | Sprague |
| 361 | 1 | MWF 0910-1000 | 143 | Kirkpatrick |
| 361 | 2 | MWF 1020-1110 | 143 | Kirkpatrick |
| 374 | 1 | TTh 1555-1710 | 243 | Richards |
| 412 | 1 | MWF 910-1000 | 140 | Sprague |
| 412 | 2 | MWF 1020-1110 | 140 | Sprague |
| 430 | 1 | TTh 0935-1050 | 2209 | Johnson |
| 430 | 2 | TTh 1110-1225 | 2209 | Johnson |
| 432 | 1 | MWF 1350-1440 | 140 | Lam |
| 445 | 1 | TTh 0935-1050 | 143 | Molloy |
| 450 | 1 | TTh 0935-1050 | 148 | Buchholz |
| 2204 | ||||
| 452 | 1 | MWF 1240-1330 | 140 | Bowers |
| 455 | 1 | MW 1240-1355 | 250 | Aboutabl |
| 457 | 1 | TTh 0800-0915 | 250 | Aboutabl |
| 457 | 2 | TTh 0935-1050 | 250 | Aboutabl |
| 482 | 1 | TTh 1420-1535 | 143 | Tjaden |
